Træningstider
Der kan forekomme ændringer i træningstiderne i løbet af sæsonen. Træningstiderne vil løbende blive opdateret her på siden.
Tirsdag
Hal 1
| Tid | Hold | Note |
|---|---|---|
| 16:30–17:15 | U4/U5 Piger og Drenge | |
| 17:15–18:15 | U11 Piger | Styrketræning fra 16:45 - 17:15 |
| 18:15–19:45 | U15 Drenge | |
| 19:45–21:15 | Håndboldfitness |
Hal 2
| Tid | Hold | Note |
|---|---|---|
| 16:30–17:30 | U6/U7 Piger og Drenge | |
| 17:30–18:30 | U9 Piger og Drenge | |
| 18:30–19:30 | U13 Piger |
Onsdag
Hal 1
Ingen tider
Hal 2
| Tid | Hold | Note |
|---|---|---|
| 17:00–18:00 | Haderslev Superstars |
Torsdag
Hal 1
| Tid | Hold | Note |
|---|---|---|
| 16:30–17:30 | U9 Piger og Drenge | |
| 17:30–18:15 | U11 Piger | |
| 18:15–19:45 | U13 Piger | |
| 19:45–21:45 | Herre Senior |
Hal 2
| Tid | Hold | Note |
|---|---|---|
| 16:30–17:30 | U8 Piger og Drenge | |
| 17:30–19:00 | U11 Piger | |
| 19:00–20:00 | U15 Drenge | |
| 20:00–21:30 | Dame Senior |